OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Neumarkt - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BP

Gültige Stimmen 331
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 104 31,42%
3 66 19,94%
16 23 6,95%
13 22 6,65%
5 21 6,34%
2 20 6,04%
6 13 3,93%
11 10 3,02%
9 9 2,72%
8 9 2,72%
15 9 2,72%
4 8 2,42%
10 7 2,11%
14 5 1,51%
12 4 1,21%
0 1 0,30%

Seitenanfang