OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Neumarkt - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 3.731
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.617 43,34%
7 1.187 31,81%
8 167 4,48%
2 162 4,34%
10 118 3,16%
6 90 2,41%
3 83 2,22%
13 61 1,63%
11 55 1,47%
5 44 1,18%
12 32 0,86%
14 32 0,86%
15 31 0,83%
0 27 0,72%
4 17 0,46%
9 8 0,21%

Seitenanfang